|
商品の詳細:
|
| 材料: | H59-1 黄銅 | 流量: | 5.9~7.3L/分 |
|---|---|---|---|
| 給水: | 蛇口 の 水 や シャワー | 使用圧力: | 0.1~0.6MPa |
| 力: | 水動 | 校長: | 液体ガス混合切削 |
| 適用する: | 皮膚浄化,農薬除去,菌類除去 | バブルQTY: | 100 億 リットル |
| バブル DIA: | 0.001-0.1MM | ||
| ハイライト: | Certified Residue Removal Micro Nano Bubble Aerator,Deep Cleaning Ultra Fine Bubble Generator,Splash Proof Micro Nano Bubble Generator |
||
コンタクトパーソン: Nick Ni
電話番号: +86 18758078866
ファックス: 86-571-81023093