| フィルター評価: | 40〜300μm | モデル: | SQ-550-B |
|---|---|---|---|
| メッシュ素材: | SUS 316ステンレス鋼 | 設置方法: | フィッティングとホットメルトPPR、PVC、PEX |
| レンチ: | はい | 流量: | 5t/h |
| アイテムの重量: | 1.08 kg | 動作温度: | +5°C ~ +45°C |
| ハイライト: | 3/4インチ ウォーター プレフィルター,5T/H 流量 セディメントフィルター,セルフクリーニング設計 スピンダウンフィルター |
||
| モデル | SQ-550-B |
|---|---|
| 制御 | 手動および自動清掃 |
| 流量 | 毎分22ガロン |
| 動作温度 | +5℃~+45℃ |
| メッシュ素材 | SUS 316ステンレス鋼 |
| フィルター定格 | 40~300μm |
| 適用可能な水質 | 水道水 |
| 除去物 | 堆積物、錆、塩素、その他の不純物 |
| 水流 | 4T/H |
| 製品重量 | 1.08 KG |
コンタクトパーソン: Nick Ni
電話番号: +86 18758078866
ファックス: 86-571-81023093