|
商品の詳細:
|
| 材料: | H59-1 青銅 | 流量: | 5.9〜7.3L/min |
|---|---|---|---|
| 給水: | 蛇口 の 水 や シャワー | 使用圧力: | 0.1-0.6 MPa |
| 力: | 水動 | 校長: | 液体ガス混合切削 |
| アプリケーション: | 皮膚浄化,農薬除去,菌類除去 | バブルQTY: | 100 億 リットル |
| バブル DIA: | 0.001-0.1MM | ||
| ハイライト: | One Hundred Billion per Liter Bubble QTY Ultra Fine Bubble Generator,0.001-0.1 MM Bubble DIA Micro Nano Bubble Faucet Aerator,20% Water Saving Ultra Fine Bubble Generator |
||
コンタクトパーソン: Nick Ni
電話番号: +86 18758078866
ファックス: 86-571-81023093